| Przedmiot zamówienia | Nr referencyjny | Wartość zamówienia | Wspólny słownik zamówień (CPV) | Termin składania ofert / wniosków upływa | 
|---|---|---|---|---|
| Dostawa samochodów | 7/2024/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34100000-8 - kod główny: pojazdy silnikowe, 34110000-1 - samochody osobowe, 34115000-6 – inne samochody pasażerskie, 34114000-9 - pojazdy specjalne, 34144000-8 - pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania. | 18.04.2024 11:00 | 
| Dostawa samochodów osobowych. | 31/2024/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34100000-8, 34110000-1 | 18.07.2024 11:00 | 
| Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego. | 22/2024/ZP | powyżej 143 tys. euro | 35.81.20.00-9, 18.81.30.00-1, 18.22.32.00-0, 18.44.33.20-5, 18.42.50.00-4, 18.42.40.00-7, 18.42.20.00-3, 18.33.00.00-1, 35.81.00.00-5, 35.81.22.00-1, 18.93.60.00-9, 18.92.10.00-1, 18.93.10.00-4, 18.82.00.00-3, 39.22.55.00-0. | 24.06.2024 11:00 | 
| Dostawa jednego ambulansu sanitarnego. | 34/2024/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34114110-3, 34114120-6, 34114122-0, 34114121-3 | 19.08.2024 11:00 | 
| Dostawa mebli | 41/2024/ZP | poniżej 143 tys. euro | 39110000-6, 39000000-2 | 31.07.2024 10:00 | 
| Dostawa półbutów służbowych | 67/2024/ZP | poniżej 143 tys. euro | 18813000-1 | 29.11.2024 12:00 | 
| Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego | 58/2024/ZP | poniżej 143 tys. euro | 32200000-5, 32344000-6 | 29.10.2024 10:00 | 
| Zakup oprogramowania oraz usługi subskrypcji oprogramowania | 56/2024/ZP | poniżej 143 tys. euro | 48000000-8, 48517000-5, 48220000-6, 48900000-7, 72268000-1 | 17.10.2024 11:00 | 
| Dostawa środków czystości | 44/2024/ZP | poniżej 143 tys. euro | 337000000-7, 33760000-5, 39220000-0, 39224000-8, 39800000-0 | 23.08.2024 09:30 | 
| Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, serwerów i akcesoriów oraz telefonów komórkowych | 11/2024/ZP | powyżej 143 tys. euro | 30236000-2, 32250000-0,48820000-2, 48821000-9, 32420000-3, 32422000-7, 30213300-8, 30213100-6, 30232100-5, | 13.05.2024 11:00 | 
