| Przedmiot zamówienia | Nr referencyjny | Wartość zamówienia | Wspólny słownik zamówień (CPV) | Termin składania ofert / wniosków upływa | 
|---|---|---|---|---|
| Usługa wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne-wynajem elementów infrastruktury ośrodka doskonalenia techniki jazdy wraz z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom kursu. | 46/2023/ZP | powyżej 140 tys. euro | 70220000, 55100000, 55320000 | 12.12.2023 11:00 | 
| Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marki Toyota w latach 2024 - 2025. | 56/2023/ZP | poniżej 140 tys. euro | 34300000-0 | 28.12.2023 11:00 | 
| Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego | 57/2023/ZP | powyżej 140 tys. euro | 32200000-5, 32236000-6, 32360000-4, 32342300-5, 32344000-6, 32270000-6, 32342300-5 | 26.01.2024 11:00 | 
| Dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marki Land Rover w latach 2024-2025. | 2/2024/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34300000-0 | 27.02.2024 11:00 | 
| Dostawa ciągnika siodłowego oraz naczepy do ciągnika siodłowego. | 3/2024/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34133000-8, 34223100-7 | 04.03.2024 11:00 | 
| Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do pojazdów SOP. | 9/2024/ZP | poniżej 143 tys. euro | 34351100-3, 34352200-1, 34352100-0, 34352000-9 | 05.04.2024 11:00 | 
| Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy – badania profilaktyczne funkcjonariuszy i pracowników Służby Ochrony Państwa | 26/2024/ZP | poniżej 143 tys. euro | 85147000-1 | 18.06.2024 10:00 | 
| Zakup aktualizacji i subskrypcji oprogramowania (części od 1-20). | 6/2024/ZP | powyżej 143 tys. euro | 72268000-1, 48900000-7, 48771000-3, 48220000-6 | 17.04.2024 11:00 | 
| Dostawa autobusu powyżej 20 miejsc oraz dostawa autobusu do 20 miejsc | 13/2024/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34100000-8 - pojazdy silnikowe; 34121000-1 - Autobusy i autokary; 34120000-4 - Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób. | 27.05.2024 11:00 | 
| Dostawa kombinezonu pirotechnika EOD | 29/2024/ZP | powyżej 143 tys. euro | 35815000-0 | 12.07.2024 11:00 | 
