| Przedmiot zamówienia | Nr referencyjny | Wartość zamówienia | Wspólny słownik zamówień (CPV) | Termin składania ofert / wniosków upływa |
|---|---|---|---|---|
| Dostawa materiałów budowlanych do izolacji akustycznej w budynku nr 8 w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie | 47/2020/ZP | poniżej 139 tys. euro | 44112600-4,44112200-0,19510000-4,441711000-9 | 15.01.2021 11:00 |
| Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nr 8 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie | 46/2020/ZP | poniżej 139 tys. euro | 71221000 - 3, 71323100 – 9, 45311200 – 2, 45315300 – 1, 45261215 – 4, 45315600 – 4, 09331200 – 0, 09332000 - 5. | 18.01.2021 10:00 |
| Dostawa samochodów | 35/2020/ZP | powyżej 139 tys. euro | 34100000-8 | 20.01.2021 11:00 |
| Dostawa łodzi motorowej typu RIB, łodzi motorowej, łodzi elektrycznej | 34/2020/ZP | powyżej 139 tys. euro | 34500000-2, 34520000-8, 34521000-5 | 28.12.2020 11:00 |
| Dostawa z posadowieniem i uruchomieniem automatycznej myjni samochodowej. | 36/2020/ZP | powyżej 139 tys. euro | 42995000-7 | 18.01.2021 11:00 |
| ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYMIANY NAWIERZCHNI DRÓG I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH: Remont ciągów pieszo – jezdnych w obiekcie SOP przy ulicy Podchorążych 38 w Warszawie – II etap | 32/2020/ZP | poniżej 5 350 tys. euro | 45233223-8 | 05.11.2020 11:00 |
| Dostawa 4 samochodów osobowo – terenowych oraz 1 samochodu terenowego typu Pick-up | 17/2020/ZP | poniżej 139 tys. euro | 34113000-2, 34113300-5 | |
| Dostawa telefonicznych urządzeń końcowych, telefonów komórkowych oraz mobilnych zestawów komputerowych. | 1/2021/ZP | poniżej 139 tys. euro | 32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne, 32522000-8 Sprzęt telekomunikacyjny, 32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne, 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 32250000-0 Telefony komórkowe 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy, | 01.03.2021 12:00 |
| Dostawa mebli - szafki metalowe dwudrzwiowe z nadstawką, meble warsztatowe, szafy ubraniowe dwudrzwiowe z nadstawką, biurka, fotele obrotowe i kanapy rozkładane. | 10/2021/ZP | poniżej 139 tys. euro | 39100000-3, 39130000-2, 39150000-8 | 09.08.2021 10:00 |
| Dostawa obuwia z cholewami ze skóry | 6/2021/ZP | powyżej 139 tys. euro | 18813000-1 | 23.08.2021 11:00 |
