| Przedmiot zamówienia | Nr referencyjny | Wartość zamówienia | Wspólny słownik zamówień (CPV) | Termin składania ofert / wniosków upływa |
|---|---|---|---|---|
| Dostawa ambulansu sanitarnego | 17/2024/ZP | poniżej 143 tys. euro | 34114110-3, 34114120-6, 34114122-0, 34114121-3. | 27.05.2024 11:00 |
| Samowystarczalny, mobilny punkt medyczny na wypadek zagrożeń medycznych, biochemicznych, radiologicznych, zagrożeń katastrofami naturalnymi dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności | 23/2024/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34114120-6, 34113000-2, 34223000, 633100000-1, 33199000-1 | 01.07.2024 11:00 |
| Dostawa robotów miotanych do rozpoznawania pirotechniczno-radiologicznego miejsc trudnodostępnych oraz podwozi pojazdów w ilości 4 kpl. i analizatora wody w ilości 1 kpl. | 65/2024/ZP | poniżej 143 tys. euro | 35820000-8 | 22.11.2024 12:30 |
| Dostawa amunicji do broni palnej dla Służby Ochrony Państwa | 10/2025/ZP | powyżej 443 tys. euro | 35331000-3 | 17.04.2025 10:00 |
| Dostawa urządzeń sieciowych | 24/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 32420000-3, 32422000-7, 8050000-9 | 23.06.2025 10:00 |
| Dostawa mebli do budynku administracyjnego w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie. | 37/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 39130000-2, 39110000-6, 39150000-8, 30190000-7, 39000000-2, 391540000-6, 44421300-0, 30191400-8, 39700000-9, 39515400-9, 44421000-7 | 22.08.2025 09:00 |
| Zakup i dostawa mobilnych zapór betonowych | 61/2025/ZP | poniżej 143 tys. euro | 45223200-8; 45223500-1; 44114200-4 | 31.10.2025 11:00 |
| Dostawa serwera z integratorem CCTV wraz z montażem - pierwsze wyposażenie budynku. | 62/2025/ZP | poniżej 143 tys. euro | 48820000-2 – Serwery, 48821000-9 - Serwery sieciowe | 07.11.2025 11:00 |
| Dostawa pierwszego wyposażenia budynku w sprzęt IT oraz audiowizualny wraz z montażem. | 41/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 32320000-2, 32324300-3, 30200000-1 , 32321200-1, 48820000-2,48821000-9, 32420000-3, 32422000-7, 30232100-5, 30236000-2, 32550000-3 | 05.09.2025 10:00 |
| Roboty budowlane polegające na remoncie obiektów Służby Ochrony Państwa (cz. I-IV) | 52/2025/ZP | poniżej 5538 tys. euro | 45111300-1, 45420000-7, 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3, 45442100-8, 45261100-5 | 29.09.2025 12:00 |
