| Przedmiot zamówienia | Nr referencyjny | Wartość zamówienia | Wspólny słownik zamówień (CPV) | Termin składania ofert / wniosków upływa | 
|---|---|---|---|---|
| Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marki Mercedes-Benz w latach 2023-2024 | 14/2023/ZP | powyżej 140 tys. euro | 34300000-0 | 15.06.2023 11:00 | 
| USŁUGĘ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO – KURSY PRAWA JAZDY KAT. C, C+E, D: Cz. I - kursy prawa jazdy kat. C, Cz. II - kursy prawa jazdy kat. C+E, Cz. II - kursy prawa jazdy kat. D | 27/2023/ZP | poniżej 140 tys. euro | 80411200-0 | 10.07.2023 11:00 | 
| Dostawa samochodów osobowych | 11/2023/ZP | powyżej 140 tys. euro | 34100000-8, 34110000-1 | 26.05.2023 11:00 | 
| Usługa modernizacji 5 pojazdów ruchome stanowisko kierowania (RSK) | 23/2023/ZP | powyżej 140 tys. euro | 50100000-6, 32000000-3 | 28.07.2023 11:00 | 
| Dostawa środków czystości | 29/2023/ZP | poniżej 140 tys. euro | 33760000-5, 33741100-7, 39800000-0,33700000-7 | 24.07.2023 10:00 | 
| Dostawa mebli i wyposażenia biurowego w obiekcie Podchorążych 38. | 30/2023/ZP | poniżej 140 tys. euro | 39110000-6, 39130000-2, 39515000-5, 39515410-2, 39515400-9, 39515440-1, 44115310-5, 45421145-2, 39132100-7, 39173000-5, 44421000-7, 34928480-6, 39224340-3, 39514400-2, 39831700-3, 42968200-1, 42968300-2, 44410000-7, 38622000-1, 39299300-7, 30193800-6, | 26.07.2023 10:00 | 
| Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego | 15/2023/ZP | powyżej 140 tys. euro | 35.81.20.00-9, 18.81.30.00-1, 18.22.32.00-0, 18.23.40.00-8, 18.93.11.00-5, 18.42.20.00-3, 18.93.10.00-4, 18.41.00.00-6, 33.73.30.00-7, 18.93.11.00-5, 18.40.00.00-3, 18.92.10.00-1 | 13.06.2023 11:00 | 
| Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego | 17/2023/ZP | powyżej 140 tys. euro | 32236000-6, 32200000-5, 32344000-6, 32270000-6, 3236000-4 ,32342300-5 | 13.06.2023 10:00 | 
| Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do pojazdów SOP | 20/2023/ZP | poniżej 144 tys. euro | 34351100-3, 34352200-1, 34352100-0, 34352000-9 | 29.05.2023 11:00 | 
| Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych w latach 2023-2024 | 24/2023/ZP | poniżej 140 tys. euro | 15511210-8; 15544000-3; 15551300-8; 15530000-2, 15811100-7; 15812100-4; 15811400-0; 15812200-5, 15111000-9; 15112000-6; 15113000-3; 15131130-5; 15131135-0, 15600000-4; 15800000-6, 03220000-9; 15300000-1, 15221000-3 | 21.06.2023 10:00 | 
