| Przedmiot zamówienia | Nr referencyjny | Wartość zamówienia | Wspólny słownik zamówień (CPV) | Termin składania ofert / wniosków upływa |
|---|---|---|---|---|
| Dostawa dwóch samochodów osobowych powyżej 5 miejsc. | 62/2022/ZP | poniżej 140 tys. euro | 34100000-8, 34110000-1, 34115000-6 | 18.11.2022 11:00 |
| Dostawa urządzeń do systemów techniki ochronnej | 56/2022/ZP | poniżej 140 tys. euro | 31214100-0, 31731100-0,31731000-9,30234100-9,30237000-9,30234000-8,30216200-8,31351000-1,31681400-7,31681000-3,30237131-6 | 04.11.2022 11:00 |
| Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, serwerów i akcesoriów | 12/2022/ZP | powyżej 140 tys. euro | 32250000-0, 30236000-2, 30213100-6, 30200000-1, 48820000-2, 48821000-9, 32420000-3, 32422000-7, 30237000-9, 30230000-0 | 15.06.2022 11:00 |
| Remont budynku administracyjno-biurowego nr 1 w obiekcie Podchorążych 38 w m. Warszawa – II etap, remont dachu. | 32/2022/ZP | poniżej 5382 tys. euro | 45000000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45261410-1, 45261210-9 | 16.08.2022 10:00 |
| Dostawa oprogramowania - aplikacja płacowa | 40/2022/ZP | poniżej 140 tys. euro | 48000000-8, 48611000-4 | 02.09.2022 11:00 |
| Dostawa analizatorów płynów, analizatora gazów, ręcznego skanera rtg | 35/2022/ZP | powyżej 140 tys. euro | 38434000-6, 38582000-8 | 19.09.2022 11:00 |
| Dostawa urządzeń sieciowych | 58/2022/ZP | poniżej 140 tys. euro | 32420000-3, 32422000-7 | 03.11.2022 10:00 |
| Usługa żywienia zleconego i zakwaterowania zleconego | 57/2022/ZP | poniżej 140 tys. euro | 55300000-3, 55100000-1 | 31.10.2022 10:00 |
| Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego | 6/2022/ZP | powyżej 140 tys. euro | 32200000-5, 32236000-6, 32344000-6, 32552420-7, 32270000-6, 32344000-6 | 26.04.2022 11:00 |
| Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, serwerów i akcesoriów | 45/2022/ZP | powyżej 140 tys. euro | 30236000-2, 30213100-6, 30200000-1, 48820000-2, 48821000-9, 32420000-3, 32422000-7, 30237000-9,30230000-0 | 07.10.2022 11:00 |
